| Management number | 238688177 | Release Date | 2026/07/11 | List Price | US$96.80 | Model Number | 238688177 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
<h2>Nexen Roadian GTX 255/50R19 107H XL</h2><p><strong>OVERVIEW</strong></p><p>The Nexen Roadian GTX all-season tire is designed for use on crossovers and mid-sized SUVs. Backed by Nexen's best-in-class Total Coverage Warranty, the Roadian GTX offers the mileage and dependability that drivers expect thanks to its optimized design and special rubber compound. Engineered for better fuel efficiency, the Roadian GTX does not sacrifice ride comfort as its block design and sequences were computer simulated to reduce noise and increase ride comfort.</p>
| Tire season | All-Season |
|---|---|
| Manufacturer | Nexen |
| Tire width | 255 mm |
| Tire load range | Extra Load |
| Tire load index | 107 |
| Vehicle fitment type | Universal |
| Warranty distance | 70000 miles |
| Is run flat | N |
| Overall diameter | 29.1 in |
| Tire speed rating | H |
| Vehicle type | Car |
| Tire size | 255/50R19 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 19 in |
| Flotation tire | N |
| Maximum vehicle rim width | 9 in |
| Mud & snow rated | N |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 680 A A |
| Features | Fits Multiple Makes And models |
| Items included | Tire Only |
| Minimum vehicle rim width | 7 in |
| Total count | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Tire location | Front and Rear Tires |
| Tire sidewall style | Black Sidewall |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 19 in |
| Compatible cars | Volkswagen ID.4 2021-2024; Porsche Macan 2015-2024; Mercedes-Benz GLC 2023-2024; Volvo XC70 2011-2011; BMW X5 2000-2018; Rolls-Royce Ghost 2010-2024; Porsche Cayenne 2004-2015; Mercedes-Benz GLE 2016-2024; Mercedes-Benz GL 2011-2011; Audi Q4 E-Tron 2022-2024; Mercedes-Benz ML 2006-2015; Mercedes-Benz G 2010-2010; Mercedes-Benz R 2007-2012; Acura ZDX 2010-2013; Land Rover Range Rover Sport 2006-2013; Acura MDX 2010-2013; Mercedes-Benz Glc Coupe 2024-2024; Volvo XC90 2007-2014; BMW X6 2008-2019 |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | Roadian GTX 17407NXK |
| Tread depth | 10/32 |
| Maximum inflation pressure | 50 psi |
| Tire aspect ratio | 50 |
| Tire treadwear rating | 680 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form